Waltz
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 28 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | |||
| 71) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 | |||
| 72) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 73) Elias Virolainen / Minea Majanen | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen