Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Sofia Kitinoja / Sofia Kitinoja | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 158) Ariana Voitsekhovski / Ariana Voitsekhovski | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 159) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Sofia Kitinoja / Sofia Kitinoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 158) Ariana Voitsekhovski / Ariana Voitsekhovski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 159) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Sofia Kitinoja / Sofia Kitinoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 158) Ariana Voitsekhovski / Ariana Voitsekhovski | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 159) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
F : Fay Antikainen