Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Sofia Kitinoja / Sofia Kitinoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 158) Ariana Voitsekhovski / Ariana Voitsekhovski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 159) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Sofia Kitinoja / Sofia Kitinoja | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 158) Ariana Voitsekhovski / Ariana Voitsekhovski | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 159) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) Sofia Kitinoja / Sofia Kitinoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 158) Ariana Voitsekhovski / Ariana Voitsekhovski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 159) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen