Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Noel Partanen / Nelli Levina | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 75) Miron Semjonin / Alma Seila | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 76) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 77) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 78) Leo Köngäs / Diana Kiseleva | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Noel Partanen / Nelli Levina | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 75) Miron Semjonin / Alma Seila | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 76) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 77) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | ||||
| 78) Leo Köngäs / Diana Kiseleva | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Noel Partanen / Nelli Levina | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 4.5 | |
| 75) Miron Semjonin / Alma Seila | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||
| 76) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 77) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 7.5 | |
| 78) Leo Köngäs / Diana Kiseleva | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Noel Partanen / Nelli Levina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | ||||
| 75) Miron Semjonin / Alma Seila | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||
| 76) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 77) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10.5 | ||||
| 78) Leo Köngäs / Diana Kiseleva | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Noel Partanen / Nelli Levina | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6.5 | ||||
| 75) Miron Semjonin / Alma Seila | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 76) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||
| 77) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.5 | ||||
| 78) Leo Köngäs / Diana Kiseleva | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Noel Partanen / Nelli Levina | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9.5 | ||||
| 75) Miron Semjonin / Alma Seila | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||||
| 76) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 | ||||
| 77) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14.5 | ||||
| 78) Leo Köngäs / Diana Kiseleva | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen