Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | ||||||||||||
| 74 | Noel Partanen / Nelli Levina | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1. | |||||||
| 75 | Miron Semjonin / Alma Seila | Lumets, Helsinki | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
| 76 | Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | Quickstep, Vihti | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 77 | Robin Tornieporth / Beata Haukila | Blue&White, Helsinki | Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3. | |||||||
| 78 | Leo Köngäs / Diana Kiseleva | Vakita, Vantaa | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | |||||||
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen