Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 (22) | 6 | 12 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 8 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 (20) | 5 | 10 | ||||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 (13) | 6 | 20 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 (16) | 7 | 19 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 (12) | 4 | 12 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 15 | ||||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 26 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 26 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 (16) | 5 (22) | 5 (22) | 4.5 | 16.5 | |||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 5 (22) | 5 (22) | 4.5 | 19.5 | |||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 (28) | 6.5 | 32.5 | |||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 29 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 (10) | 4 | 20.5 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 (14) | 5 (28) | 6.5 | 26 | |||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 (28) | 5 | 17 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 39.5 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 24.5 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 (13) | 5 | 31 | ||||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 23 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 (20) | 6 | 45.5 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 4 | 28.5 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 (15) | 7 | 38 | ||||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 28 |
Jive
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Elias Arajärvi / Lempi Kajala | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 (17) | 7 | 52.5 | ||||||
| 80) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | ||||||
| 81) Väinö Nurmi / Beada Nissinen | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 32.5 | ||||||
| 84) Tuomas Piili / Joella Nyman | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 (19) | 6 | 44 | ||||||
| 85) Aron Tarmet / Elli Pleer | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||||
| 86) Miko Ustav / Nora Tarmet | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 87) Felix Wikner / Celine Wikner | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 |
A : Johnny Olesen
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen