Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F
79 Elias Arajärvi / Lempi Kajala TanssiDans, Kirkkonummi Final 5 7 7 6 7 3 7 7 5 7 3 6 7 4 7 6 6 7 5 7 7 3 7 5 6 7 3 6 6 7 5 3 6 6 7 7 5 6 6 7 7.
80 Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho Star, Helsinki Final 4 5 6 7 5 6 5 6 7 5 5 7 6 7 5 7 7 6 7 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 5 3 3 5 7 5 4 4 5.
81 Väinö Nurmi / Beada Nissinen Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki Final 7 3 4 3 6 4 3 5 3 6 7 5 4 3 6 3 4 5 4 6 3 5 3 4 7 4 6 3 4 6 3 6 3 5 6 4 4 3 5 6 4.
84 Tuomas Piili / Joella Nyman TanssiDans, Kirkkonummi Final 3 6 5 5 4 7 6 4 6 4 6 4 5 6 4 5 3 4 6 4 6 7 4 7 4 5 7 4 7 4 6 7 4 7 5 6 6 4 7 3 6.
85 Aron Tarmet / Elli Pleer Danceland, Estonia Final 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2.
86 Miko Ustav / Nora Tarmet Danceland, Estonia Final 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1.
87 Felix Wikner / Celine Wikner TanssiDans, Kirkkonummi Final 6 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 5 3 3 3 5 6 6 6 5 6 4 7 5 5 7 5 7 4 4 3 3 7 3 5 3.

A : Johnny Olesen

C : Mikko Koskelainen

D : Linnéa Ahti

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen