Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 89) Daniel Martinviita / Selina Timonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 90) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 91) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 89) Daniel Martinviita / Selina Timonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 90) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 91) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 89) Daniel Martinviita / Selina Timonen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 90) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 91) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 89) Daniel Martinviita / Selina Timonen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 5 | |||
| 90) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 12 | |||
| 91) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
| 89) Daniel Martinviita / Selina Timonen | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||
| 90) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 91) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 89) Daniel Martinviita / Selina Timonen | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
| 90) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | |||
| 91) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
F : Fay Antikainen