Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3.5 | 3.5 | ||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3.5 | 3.5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6.5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12.5 |
Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 23.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 18.5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 7.5 | |
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 13.5 | |
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 21.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9.5 | |||
| 93) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31.5 | |||
| 94) Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14.5 | |||
| 95) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24.5 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen