Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | ||||||||||||||
| 92 | Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | Blue&White, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
| 93 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 94 | Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||||||
| 95 | Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | Hyrrät, Kotka | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||||||
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen