Waltz
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 11 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) Mika Eskelinen / Solomiia Romanovych | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 14.5 | |
| 97) Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
| 98) Valtteri Muhonen / Suvi Poropudas | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 16.5 |
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen