Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Emil Besic / Kati Vasell | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 101) Waltteri Kivelä / Heli Lounila | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 102) Teo Kotiranta / Teea Tuominen | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 103) Antti Seppälä / Sini Seppälä | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 105) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 106) Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Emil Besic / Kati Vasell | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 101) Waltteri Kivelä / Heli Lounila | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 102) Teo Kotiranta / Teea Tuominen | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 | 5 | |||||
| 103) Antti Seppälä / Sini Seppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 105) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 106) Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Emil Besic / Kati Vasell | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 101) Waltteri Kivelä / Heli Lounila | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 102) Teo Kotiranta / Teea Tuominen | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 103) Antti Seppälä / Sini Seppälä | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 105) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 106) Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Emil Besic / Kati Vasell | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
| 101) Waltteri Kivelä / Heli Lounila | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 19 | |||||
| 102) Teo Kotiranta / Teea Tuominen | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
| 103) Antti Seppälä / Sini Seppälä | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 105) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 106) Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 13 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Emil Besic / Kati Vasell | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
| 101) Waltteri Kivelä / Heli Lounila | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 23 | |||||
| 102) Teo Kotiranta / Teea Tuominen | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 103) Antti Seppälä / Sini Seppälä | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 105) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 106) Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Emil Besic / Kati Vasell | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 20 | |||||
| 101) Waltteri Kivelä / Heli Lounila | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 | |||||
| 102) Teo Kotiranta / Teea Tuominen | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 103) Antti Seppälä / Sini Seppälä | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
| 105) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 | |||||
| 106) Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen