Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | ||||||||||||
| 100 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3. | |||||||
| 101 | Waltteri Kivelä / Heli Lounila | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||||
| 102 | Teo Kotiranta / Teea Tuominen | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2. | |||||||
| 103 | Antti Seppälä / Sini Seppälä | Feenix, Espoo | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1. | |||||||
| 105 | Mohanjith Sudirikku Hannadige / Annakaisa Rouvali | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||
| 106 | Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | Cavalier, Järvenpää | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4. | |||||||
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen