Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 110) Arto Käki / Johanna Leinonen | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
| 111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
| 119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 110) Arto Käki / Johanna Leinonen | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |||||
| 111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.5 | |||||
| 119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 110) Arto Käki / Johanna Leinonen | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5.5 | |||||
| 111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (16) | 4 | 14 | |||||
| 112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.5 | |||||
| 119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 23 | |||||
| 110) Arto Käki / Johanna Leinonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 7.5 | |||||
| 111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 20 | |||||
| 112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
| 113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | |||||
| 119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 |
A : Johnny Olesen
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen