Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F
109 Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen TanssiDans, Kirkkonummi Final 4 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 2 5 5 6.
110 Arto Käki / Johanna Leinonen Hyrrät, Kotka Final 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 6 3 1 3 3 3 2 2 2.
111 Teemu Lehto / Kirsi Lehto TanssiDans, Kirkkonummi Final 5 3 6 5 4 4 6 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 6 6 4 5.
112 Kari Myllyniemi / Marianne Kvist Dance Team Tampere, Tampere Final 2 5 1 3 3 3 4 3 3 4 2 6 1 2 3 2 4 1 3 3 3.
113 Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki Blue&White, Helsinki Final 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1.
119 Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen TanssiDans, Kirkkonummi Final 6 4 4 4 5 6 2 4 4 5 6 3 3 4 5 6 2 4 4 6 4.

A : Johnny Olesen

C : Mikko Koskelainen

D : Linnéa Ahti

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen