Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 146) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 147) Simo Huttunen / Jenni Roni | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 148) Veli Palevaara / Minna Palevaara | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 149) Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 150) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 146) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 147) Simo Huttunen / Jenni Roni | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 148) Veli Palevaara / Minna Palevaara | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 149) Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 150) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 146) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 147) Simo Huttunen / Jenni Roni | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 148) Veli Palevaara / Minna Palevaara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 149) Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 150) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 146) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 11 | |||||
| 147) Simo Huttunen / Jenni Roni | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
| 148) Veli Palevaara / Minna Palevaara | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 5 | 23 | |||||
| 149) Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 150) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
| 146) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (7) | 4 | 15 | |||||
| 147) Simo Huttunen / Jenni Roni | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
| 148) Veli Palevaara / Minna Palevaara | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 (9) | 5 | 28 | |||||
| 149) Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 14 | |||||
| 150) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33 | |||||
| 146) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 147) Simo Huttunen / Jenni Roni | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 20 | |||||
| 148) Veli Palevaara / Minna Palevaara | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 33 | |||||
| 149) Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 16 | |||||
| 150) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 6 |
A : Tiina Toyoki
B : Katri Vikman
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Maria Kangasaho