Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 118 | Ilari Kosonen / Katri Kosonen | DanceLine, Tampere | Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||
| 119 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho, Kouvola | Final | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 164 | Tero Markkula / Satu Markkula | Hyrrät, Kotka | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | |||||
| 165 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho, Kouvola | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4. | |||||
A : Tiina Toyoki
B : Katri Vikman
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Maria Kangasaho