Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 200) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 201) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
| 202) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 203) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 200) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 201) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 202) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 203) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 200) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 201) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 202) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 203) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 200) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 201) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 202) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||
| 203) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 200) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | ||||
| 201) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 202) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 203) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 1 | 10 |
A : Tiina Toyoki
B : Katri Vikman
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Maria Kangasaho