Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 131 | Max Huovila / Neea Posti | HaVe Step, Hamina | Final | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 132 | Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
| 133 | Jesse Kukkola / Kirsti Karén | Terpsikerho, Kouvola | Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1. | |||||||||
| 134 | Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | Terpsikerho, Kouvola | Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3. | |||||||||
A : Tiina Toyoki
B : Katri Vikman
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Maria Kangasaho