Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
47) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
48) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
47) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
48) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
47) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
48) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
47) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
48) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
47) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
48) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
A : Santtu Otsamo
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Ivan Knezevic