Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
61) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 2 3 2 3 3 5 3 3
62) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 1 2 1 1 1 4 1 1
63) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 4 4 5 4 4
68) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 3 1 3 2 2 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
61) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 3 3 3 3 3 5 3 6
62) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 1 1 1 1 2 4 1 2
63) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 4 4 5 4 8
68) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 2 2 2 2 1 5 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
61) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 2 3 3 4 3 4 3 9
62) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 1 2 1 2 1 3 1 3
63) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 3 4 5 4 12
68) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 3 1 2 1 2 4 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
61) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 2 3 2 3 3 5 3 12
62) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 1 1 1 1 1 5 1 4
63) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 4 4 5 4 16
68) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 3 2 3 2 2 3 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
61) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 3 3 3 3 3 5 3 15
62) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 1 1 1 1 1 5 1 5
63) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 4 4 5 4 20
68) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 2 2 2 2 2 5 2 10

A : Santtu Otsamo

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Mikko Kaasalainen

D : Adrienn Fitori

E : Ivan Knezevic