Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 1 2 3 3 3 (5) 3 3
72) Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa 3 2 1 2 2 4 (7) 2 2
73) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 1 3 3 1 1 3 1 1
74) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 5 5 5 5 5 5 5
75) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 4 4 4 4 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 1 1 3 2 4 2 5
72) Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa 3 3 2 2 3 5 3 5
73) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 1 5 3 1 1 3 1 2
74) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 4 5 4 5 5 5 10
75) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 2 4 5 4 4 4 8
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 2 2 1 2 5 (8) 1 6
72) Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa 3 1 1 2 3 3 (4) 2 7
73) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 2 3 3 3 1 5 3 5
74) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 4 5 4 5 5 5 15
75) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 5 4 5 4 3 4 12
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 1 2 1 3 4 (6) 1 7
72) Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa 3 2 1 3 2 3 (5) 3 10
73) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 1 3 4 2 1 3 (4) 2 7
74) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 5 5 5 5 5 5 20
75) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 4 3 4 4 5 4 16
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 2 2 2 2 5 2 9
72) Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa 1 1 1 1 3 4 1 11
73) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 3 3 3 3 1 5 3 10
74) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 4 5 5 5 5 5 5 25
75) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 5 4 4 4 4 4 4 20

A : Santtu Otsamo

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Mikko Kaasalainen

D : Adrienn Fitori

E : Ivan Knezevic