Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Santtu Otsamo
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Ivan Knezevic