Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
80) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
84) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
87) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
80) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
84) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||
87) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||
80) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
84) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | |||||
87) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||
80) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | |||||
84) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | |||||
85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
87) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 28 | |||||
80) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
81) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 19 | |||||
84) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||
85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
87) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Santtu Otsamo
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Ivan Knezevic