Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
95) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
96) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
97) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
98) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
100) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
101) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
95) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
96) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
97) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||||
98) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 14 | ||||||
100) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||||
101) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
95) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
96) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
97) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||||||
98) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | ||||||
100) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||||||
101) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | ||||||
95) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
96) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
97) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 (16) | 6 | 21 | ||||||
98) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
100) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||||
101) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (28) | 5 | 24 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | ||||||
95) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
96) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
97) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | ||||||
98) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 34 | ||||||
100) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||||
101) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 30 |
A : Santtu Otsamo
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Ivan Knezevic