Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 3 3 3 3 2 5 3 3
58) Jonathan Cole / Netta Cole 1 1 2 2 4 4 2 2
59) Kalle Saluste / Kati Villanen 2 2 1 1 1 3 1 1
60) Sven Laineste / Lea Lyyjynen 4 4 4 4 3 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 2 2 3 3 3 5 3 6
58) Jonathan Cole / Netta Cole 3 1 2 4 2 3 2 4
59) Kalle Saluste / Kati Villanen 1 3 1 2 1 3 1 2
60) Sven Laineste / Lea Lyyjynen 4 4 4 1 4 5 4 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 1 3 2 2 3 3 (5) 5 (11) 5 (11) 2.5 8.5
58) Jonathan Cole / Netta Cole 2 1 3 1 1 3 1 5
59) Kalle Saluste / Kati Villanen 3 2 1 3 2 3 (5) 5 (11) 5 (11) 2.5 4.5
60) Sven Laineste / Lea Lyyjynen 4 4 4 4 4 5 4 12
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 2 3 2 3 4 4 3 11.5
58) Jonathan Cole / Netta Cole 3 1 4 2 2 3 2 7
59) Kalle Saluste / Kati Villanen 1 2 1 1 1 4 1 5.5
60) Sven Laineste / Lea Lyyjynen 4 4 3 4 3 5 4 16

A : Erik Hento

B : Anni Routila

C : Jouni Lehtiranta

D : Harri Antikainen

E : Tiia Routila