Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 73) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 74) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 3.5 | |
| 73) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | ||
| 74) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 5.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5.5 | ||
| 73) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 74) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6.5 |
A : Erik Hento
B : Anni Routila
C : Jouni Lehtiranta
D : Harri Antikainen
E : Tiia Routila